製品情報
標準型寸法図 少量型寸法図
標準・特殊型寸法表(取合フランジ規格JIS5ks相当) | |||||||||||||
型 式 | A | B | N-φC | t1 | t2 | D | E | F | バルブ容量 | 部屋数 | モータ容量 | 総重量 | 備 考 |
単位mm | ℓ/回転 | kW | kg | ||||||||||
S-300 | φ430 | 390 | 12-φ23 | 48 | 48 | 285 | (890) | (425) | 11.8 | 8 | 0.75 | 280 | |
S-350 | φ480 | 435 | 12-φ25 | 51 | 51 | 314 | (910) | (470) | 17.8 | 8 | 0.75 | 320 | |
S-400 | φ540 | 495 | 16-φ25 | 59 | 59 | 323 | (1000) | (475) | 22.4 | 8 | 1.5 | 440 | |
S-450 | φ605 | 555 | 16-φ25 | 59 | 59 | 328 | (1030) | (480) | 32.4 | 8 | 1.5 | 480 | |
S-500 | φ655 | 605 | 20-φ25 | 63 | 63 | 372 | (1060) | (530) | 42.5 | 10 | 1.5 | 570 | |
S-550 | φ720 | 665 | 20-φ27 | 66 | 66 | 412 | (1270) | (582) | 60.0 | 10 | 2.2 | 800 | |
S-600 | φ770 | 715 | 20-φ27 | 66 | 66 | 452 | (1300) | (640) | 83.2 | 10 | 2.2 | 890 | |
S-650 | φ825 | 770 | 24-φ27 | 71 | 71 | 496 | (1330) | (700) | 103.0 | 10 | 2.2 | 1030 | |
S-700 | φ875 | 820 | 24-φ27 | 71 | 71 | 536 | (1360) | (760) | 125.5 | 10 | 2.2 | 1130 | |
S-750 | φ945 | 880 | 24-φ33 | 74 | 74 | 576 | (1390) | (820) | 162.3 | 12 | 2.2 | 1340 | |
S-800 | φ995 | 930 | 24-φ33 | 80 | 80 | 600 | (1510) | (860) | 190.0 | 12 | 3.7 | 1670 | |
S-850 | φ1045 | 980 | 24-φ33 | 80 | 80 | 620 | (1540) | (900) | 229.7 | 12 | 3.7 | 1800 | |
S-900 | φ1095 | 1030 | 24-φ33 | 83 | 83 | 640 | (1560) | (940) | 274.1 | 12 | 3.7 | 1940 | |
S-1000 | φ1195 | 1130 | 28-φ33 | 92 | 92 | 648 | (1820) | (964) | 360.0 | 14 | 5.5 | 2700 | |
S-1100 | φ1305 | 1240 | 28-φ33 | 92 | 92 | 698 | (1920) | (1014) | 460.0 | 14 | 5.5 | 3180 | 標準型のみ |
S-1300 | φ1520 | 1450 | 32-φ33 | 92 | 92 | 775 | (2170) | (1155) | 761.8 | 14 | 5.5 | 3870 | 標準型のみ |
少量型寸法表(取合フランジ規格JIS5k相当) | |||||||||||||
型 式 | A | B | 上N-φC | 下N-φC | D | E | F | バルブ容量 | 部屋数 | モータ容量 | 総重量 | 備 考 | |
単位mm | ℓ/回転 | kW | kg | ||||||||||
S-300N-0 | φ430 | 390 | 12-M20 | 12-φ23 | 270 | (850) | (425) | 0.128 | 32 | 0.4 | 280 | ||
S-300N-1 | 280 | (470) | 0.303 | 16 | 290 | ||||||||
S-300N-2 | 280 | (475) | 0.768 | 16 | 290 | ||||||||
S-300N-3 | 292 | (480) | 1.536 | 16 | 300 | ||||||||
S-300N-4 | 324 | (480) | 3.07 | 16 | 320 | ||||||||
新型スラット少量型寸法表(取合フランジ規格JIS5k相当) | |||||||||||||
型 式 | A | B | N-φC | D | E | F | バルブ容量 | 部屋数 | モータ容量 | 総重量 | 備 考 | ||
単位mm | ℓ/回転 | kW | kg | ||||||||||
SS-300 | φ430 | 390 | 12-φ23 | 12-φ23 | 419 | - | 738 | 0.064 | - | 0.4 | 150 | ||
0.128 | - |
※記載内容に関しましては、断りなく変更する場合がありますのでご検討の際にはお問い合わせください。 |
型式記号 |
S | - | 500 | TF | - | HT | - | AEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取合口径 | A | 回転検出装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊仕様 | B | ブリッヂブレーカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ | 高定量排出 | E | エアー強制排出装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT | 高温 | K | 嚙み込み防止板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | グリスパージ | W | 脈動防止板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C | 抽気チャンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF | 標準型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 特殊肉盛(耐摩耗タイプ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SU | ステンレス型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | セラミック型(超耐摩耗タイプ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | 特殊溶射型(超耐摩耗タイプ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA | 特殊溶射プレート型(超耐摩耗タイプ) |
■お問合せに関しましては、下記仕様・条件もご連絡下さい。 | ||||
粉体名/排出量/見掛比重/粒度/安息角/摩耗性/付着固着溶着生/毒性の有無/粉粒体温度 | ||||
周囲温度/設置場所(屋内・屋外)/上下のフロー等の詳細/上下の使用圧力/運転時間 | ||||
その他仕様に関わる事項・情報をお願い致します。 |
■スラットバルブ寸法図.pdf (0.45MB)